Таблица расчета затирки
Расход затирки? Это просто !
Подставь значения - получи результат.
| Параметры | ед. изм. | Поехали! |
| Длина плитки | мм | |
| Ширина плитки | мм | |
| Толщина плитки | мм | |
| Ширина шва | мм | |
| Расчетная площадь | кв.м. | |
| Технологич.потери 15% | кг | |
| Расход затирки | кг | |
| Фасовка | кг | |
| Итого мешков: | шт |
| СПРАВКА |
ширина шва | |
| ректификация | 0-1 мм | |
| настенная плитка | 1-2 мм | |
| напольная плитка | 2-3 мм | |
| клинкер | 3-5 мм |
| Характеристики и особенности предлагаемой в нашем салоне затирки вы можете посмотреть в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ РАЗДЕЛЕ. |

